

一、855立式加工中心机床简介

(此图片仅供参考)
加工中心机床(Machining Center,简称 MC/NC)是一种配备刀库、能够自动更换刀具,并对工件进行多工序加工的数控机床。其核心特征在于 “一次装夹,多序完成”—— 工件在机床上只需定位夹紧一次,即可通过数控系统自动调用不同刀具,依次完成铣削、镗削、钻削、攻丝、铰孔等多种加工工序,大幅减少工件装夹误差,提升加工精度与生产效率。
二、855加工中心机床主要技术参数:
| 項 目 | 單 位 | VMC855 |
| X/Y/Z 轴行程 | mm | 800/550/550 |
| 主轴鼻端至工作台面距离 | mm | 120-670 |
| 主轴中心至立柱导轨面距离 | mm | 550 |
| 主轴转速 | rpm | 8000 |
| 主轴锥度 | BT40 | |
| 刀具规格 | BT40 | |
| 主轴电机功率 | KW | 7.5/11KW |
| 刀库 | T | BT40/24T |
| 工作台(长度×宽度) | mm | 1000×550 |
| 工作台最大荷重 | kg | 800 |
| X 轴快速位移 | m/min | 32 |
| Y 轴快速位移 | m/min | 32 |
| Z 轴快速位移 | m/min | 28 |
| 切削进给速度 | mm/min | 1—10000 |
| 定位精度 | mm | ±0.005 |
| 重复定位精度 | mm | ±0.003 |
| 控制器 | FANUC | FANUC OI MF PLUS |
| 机器重量(约) | T | 5.7 |
| 电源需求 | KVA | 23 |
| 空气源 | kg/㎡ | 6 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | mm | 2750*2500*2660 |
三、855加工中心核心配置
| 组件 | 部件名称 | 产地 | 制造商 | 规格型号 |
| 铸件 | 机身铸件 | 江苏 | 成海 | HT300 |
| 主轴单元 | 主轴 | 台湾 | 冈田/丹铨 | BT40/150/8000rpm |
| 直线滚动导轨 | X轴线轨 | 台湾 | 上银/银泰 | 35mm P级重载滚柱导轨 |
| Y/Z 轴线轨 | 台湾 | 上银/银泰 | 45mm P级重载滚柱导轨{Z轴六滑块} | |
| X/Y/Z 轴丝杠 | 台湾 | 上银/银泰 | C3级直径 40mm.螺距 16mm | |
| XYZ 三轴轴承 | 轴承 | 日本 | NACHI | 丝杆支撑轴承 30*62 |
| 螺杆预拉系統 | 螺杆预拉螺母 | 台湾 | 银锡 | 30*1.5 |
| 换刀机构 | 刀库 | 台湾 | 德速/冈田 | 圆盘式 BT40-24T |
| 加工冷卻系統 | 水泵 | 国产 | 诺克 | CH2V-30L |
| 集中润滑系統 | 油泵 | 日本 | 宝腾 | |
| 内防护 | 伸缩防护 | 江苏 | 六鼎 | |
| 气动系統 | 电池阀 | 台湾 | 金器 | 24V |
| 三点組合 | 台湾 | 金器 | ||
| 增压缸 | 台湾 | 金器 | 4500kg | |
| 电器组件 | 控制器 | 日本 | FANUC | FANUC OI MF PLUS |
| 主轴伺服电机 | 日本 | FANUC | 7.5/11KW | |
| X/Y 轴伺服电机 | 日本 | FANUC | ||
| Z 轴伺服电机 | 日本 | FANUC | ||
| 手摇脉冲发生器 | 日本 | FANUC | ||
| 变压器 | 东莞 | 金宝 | ||
| 电磁接触器/电磁开关 | 法国 | 施耐德 | ||
| 传动组件 | 三轴联轴器 | 台湾 | 瑞迪 | |
| 电器散热系統 | 热交换器 | 中国 | 联宽 | LKER-25A-A-1A |
如有供应商供应不上,将以同等品质的品牌代替。
四、加工中心可选配置:
| 序号 | 项目 | 型号 |
| 1. | 主轴单元 | 主轴中心出水 |
| 2. | BT40/150-10000转皮带主轴单元 | |
| 3. | BT40/150-12000转直连主轴单元 | |
| 4. | 数控系统(机床标配FANUC 数控系统) | 广州 GSK 25I数控系统 |
| 5. | 北京 KND 3000 MF3I-A数控系统 | |
| 6. | 台湾 新代 22MA | |
| 7. | 日本三菱 M80数控系统 | |
| 8. | 德国 西门子 808/828D数控系统 | |
| 9. | 回转工作台 | 台湾品牌第四轴转台 |
| 10. | 台湾品牌第五轴转台 | |
| 11. | …… | …… |



